| 名称 | 幅 mm | 高さ mm | 厚み mm | 重さ g |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 78.00 | 163.40 | 8.75 | 233 |
| iPhone 17 Pro | 71.90 | 150.00 | 8.75 | 206 |
| iPhone Air | 74.70 | 156.20 | 5.64 | 165 |
| iPhone 17 | 71.50 | 149.60 | 7.95 | 177 |
| iPhone 16e | 71.50 | 146.70 | 7.80 | 167 |
| iPhone 16 Pro Max | 77.60 | 163.00 | 8.25 | 227 |
| iPhone 16 Pro | 71.50 | 149.60 | 8.25 | 199 |
| iPhone 16 Plus | 77.80 | 160.90 | 7.80 | 199 |
| iPhone 16 | 71.60 | 147.60 | 7.80 | 170 |
| iPhone 15 Pro Max | 76.70 | 159.90 | 8.25 | 221 |
| iPhone 15 Pro | 70.60 | 146.60 | 8.25 | 187 |
| iPhone 15 Plus | 77.80 | 160.90 | 7.80 | 201 |
| iPhone 15 | 71.60 | 147.60 | 7.80 | 171 |
| iPhone 14 Plus | 78.10 | 160.80 | 7.80 | 203 |
| iPhone 14 Pro Max | 77.60 | 160.70 | 7.85 | 240 |
| iPhone 14 Pro | 71.50 | 147.50 | 7.85 | 206 |
| iPhone 14 | 71.50 | 146.70 | 7.80 | 172 |
| iPhone SE(第3世代) | 67.30 | 138.40 | 7.30 | 144 |
| iPhone 13 Pro Max | 78.10 | 160.80 | 7.65 | 238 |
| iPhone 13 Pro | 71.50 | 146.70 | 7.65 | 203 |
| iPhone 13 mini | 64.20 | 131.50 | 7.65 | 140 |
| iPhone 13 | 71.50 | 146.70 | 7.65 | 173 |
| iPhone 12 Pro Max | 78.10 | 160.80 | 7.40 | 226 |
| iPhone 12 mini | 64.20 | 131.50 | 7.40 | 133 |
| iPhone 12 Pro | 71.50 | 146.70 | 7.40 | 187 |
| iPhone 12 | 71.50 | 146.70 | 7.40 | 162 |
| iPhone SE(第2世代) | 67.30 | 138.40 | 7.30 | 148 |
| iPhone 11 Pro Max | 77.80 | 158.00 | 8.10 | 226 |
| iPhone 11 Pro | 71.40 | 144.00 | 8.10 | 188 |
| iPhone 11 | 75.70 | 150.90 | 8.30 | 194 |
| iPhone XR | 75.70 | 150.90 | 8.30 | 194 |
| iPhone XS Max | 77.40 | 157.50 | 7.70 | 208 |
| iPhone XS | 70.90 | 143.60 | 7.70 | 177 |
| iPhone X | 70.90 | 143.60 | 7.70 | 174 |
| iPhone 8 Plus | 78.10 | 158.40 | 7.50 | 202 |
| iPhone 8 | 67.30 | 138.40 | 7.30 | 148 |
| iPhone 7 Plus | 77.90 | 158.20 | 7.30 | 188 |
| iPhone 7 | 67.10 | 138.30 | 7.10 | 138 |
| iPhone SE(第1世代) | 58.60 | 123.80 | 7.60 | 113 |
| iPhone 6s Plus | 77.90 | 158.20 | 7.30 | 192 |
| iPhone 6s | 67.10 | 138.30 | 7.10 | 143 |
| iPhone 6 Plus | 77.80 | 158.10 | 7.10 | 172 |
| iPhone 6 | 67.00 | 138.10 | 6.90 | 129 |
| iPhone 5s | 58.60 | 123.80 | 7.60 | 112 |
| iPhone 5c | 59.20 | 124.40 | 8.97 | 132 |
| iPhone 5 | 58.60 | 123.80 | 7.60 | 112 |
| iPhone 4s | 58.60 | 115.20 | 9.30 | 140 |
| iPhone 4 | 58.60 | 115.20 | 9.30 | 137 |
| iPhone 3GS | 62.10 | 115.50 | 12.30 | 135 |
| iPhone 3G | 62.10 | 115.50 | 12.30 | 133 |
iPhone全シリーズの大きさ比較!本体サイズ・重さ 一覧
当ページのリンクには広告が含まれています。
