iPhone全シリーズの大きさ比較!本体サイズ・重さ 一覧

当ページのリンクには広告が含まれています。
名称
mm
高さ
mm
厚み
mm
重さ
g
iPhone 17 Pro Max78.00163.408.75233
iPhone 17 Pro71.90150.008.75206
iPhone Air74.70156.205.64165
iPhone 1771.50149.607.95177
iPhone 16e71.50 146.70 7.80 167
iPhone 16 Pro Max77.60 163.00 8.25 227
iPhone 16 Pro71.50 149.60 8.25 199
iPhone 16 Plus77.80 160.90 7.80 199
iPhone 1671.60 147.60 7.80 170
iPhone 15 Pro Max76.70 159.90 8.25 221
iPhone 15 Pro70.60 146.60 8.25 187
iPhone 15 Plus77.80 160.90 7.80 201
iPhone 1571.60 147.60 7.80 171
iPhone 14 Plus78.10 160.80 7.80 203
iPhone 14 Pro Max77.60 160.70 7.85 240
iPhone 14 Pro71.50 147.50 7.85 206
iPhone 1471.50 146.70 7.80 172
iPhone SE(第3世代)67.30 138.40 7.30 144
iPhone 13 Pro Max78.10 160.80 7.65 238
iPhone 13 Pro71.50 146.70 7.65 203
iPhone 13 mini64.20 131.50 7.65 140
iPhone 1371.50 146.70 7.65 173
iPhone 12 Pro Max78.10 160.80 7.40 226
iPhone 12 mini64.20 131.50 7.40 133
iPhone 12 Pro71.50 146.70 7.40 187
iPhone 1271.50 146.70 7.40 162
iPhone SE(第2世代)67.30 138.40 7.30 148
iPhone 11 Pro Max77.80 158.00 8.10 226
iPhone 11 Pro71.40 144.00 8.10 188
iPhone 1175.70 150.90 8.30 194
iPhone XR75.70 150.90 8.30 194
iPhone XS Max77.40 157.50 7.70 208
iPhone XS70.90 143.60 7.70 177
iPhone X70.90 143.60 7.70 174
iPhone 8 Plus78.10 158.40 7.50 202
iPhone 867.30 138.40 7.30 148
iPhone 7 Plus77.90 158.20 7.30 188
iPhone 767.10 138.30 7.10 138
iPhone SE(第1世代)58.60 123.80 7.60 113
iPhone 6s Plus77.90 158.20 7.30 192
iPhone 6s67.10 138.30 7.10 143
iPhone 6 Plus77.80 158.10 7.10 172
iPhone 667.00 138.10 6.90 129
iPhone 5s58.60 123.80 7.60 112
iPhone 5c59.20 124.40 8.97 132
iPhone 558.60 123.80 7.60 112
iPhone 4s58.60 115.20 9.30 140
iPhone 458.60 115.20 9.30 137
iPhone 3GS62.10 115.50 12.30 135
iPhone 3G62.10 115.50 12.30 133
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次